Каталог товаров        
30.11.04        
ООО "Юнико - трейд"        
  Цены указаны в руб.        
Наименование товаров Вес, кг Штук в уп. Возраст Цена
  NUTRICIA  
  Заменители грудного молока  
1 "Малютка новая формула"с 6-ти месяцев (шт.) 0.400 20 с 6 месяцев 66.15
2 "Нутрилон Омнео-1" молоч.смесь (шт.) 0.400 24 с рождения 192.94
3 "Нутрилон Омнео-2" молоч.смесь (шт.) 0.400 24 с рождения 192.97
4 "Нутрилон - 1" (27 г) (шт.) 0.027 280 с 0 - 6 месяцев 12.13
5 "Нутрилон - 1" с пребиотиками (шт.) 0.400 24 с 0 - 6 месяцев 115.76
6 "Нутрилон - 2" (28 г) (шт.) 0.028 280 с 0 - 6 месяцев 12.13
7 "Нутрилон - 2" с пребиотиками (шт.) 0.400 24 с 6 - 12 месяцев 115.76
8 "Нутрилон - Соя" (шт.) 0.400 24 с рождения 127.89
9 "Нутрилон Антирефлюкс" мол.смесь (шт.) 0.400 24 с рождения 196.25
10 "Нутрилон Пепти ТСЦ" мол.смесь (шт.) 0.450 24 с рождения 321.93
11 "Пре - Нутрилон" молоч.смесь (шт.) 0.400 24 с рождения 184.12
12 *Бебелак мол. смесь (шт.) 0.400 20 с 0 - 6 месяцев 84.89
13 *Бебелак - 2 мол. смесь (шт.) 0.400 20 с 6 - 12 месяцев 84.89
14 *Бебелак Соя мол. смесь (шт.) 0.400 20 с рождения 104.74
15 *Малютка "новая формула" (шт.) 0.400 20 с рождения 66.15
16 Малыш с овсяной мукой (шт.) 0.400 20 с 3-х месяцев 57.33
17 Малыш с гречкой (шт.) 0.400 20 с 4-х месяцев 57.33
18 Малыш с рисом (шт.) 0.400 20 с 4-х месяцев 57.33
19 Малыш Истринский с гречкой (с йодом) (шт.) 0.400 20 с 3-х месяцев 65.05
20 Малыш Истринский с овсяной мукой (с йодом) (шт.) 0.400 20 с 5-ти месяцев 65.05
21 Малыш Истринский с рисом (с йодом) (шт.) 0.400 20 с 3-х месяцев 65.05
  Каши Топ-Топ  
22 Каша "Топ-Топ" гречневая (шт.) 0.250 12 с 4-х месяцев 48.51
23 Каша "Топ-Топ" зерновая с гречневой крупой (шт.) 0.250 12 с 6-ти месяцев 48.51
24 Каша "Топ-Топ" кукуруза/мол./фрукты (шт.) 0.250 12 с 6-ти месяцев 48.51
25 Каша "Топ-Топ" кукуруза/хлопья и шоколад (шт.) 0.250 12 с 10-ти месяцев 48.51
26 Каша "Топ-Топ" овсяная мол. (шт.) 0.250 12 с 5 - ти месяцев 48.51
27 Каша "Топ-Топ" пшен./мол./фрукты (шт.) 0.250 12 с 6-ти месяцев 48.51
28 Каша "Топ-Топ" пшен./мол./яблоки (шт.) 0.250 12 с 5-ти месяцев 48.51
29 Каша "Топ-Топ" рис/мол/абрикос (шт.) 0.250 12 с 4-х месяцев 48.51
30 Каша "Топ-Топ" рис/мол/банан (шт.) 0.250 12 с 6-ти месяцев 48.51
31 Каша Топ-Топ б/мол. из смеси круп (шт.) 0.200 12 с 6-ти месяцев 39.69
32 Каша Топ-Топ б/мол. кукурузная (шт.) 0.160 12 с 5-ти месяцев 39.69
33 Каша Топ-Топ б/мол. рисовая с грушей (шт.) 0.200 12 с 4-х месяцев 39.69
  Каши Малышка "Нутриция"  
34 Каша Малышка мол. мультизлаковая (шт.) 0.250 20 с 6-ти месяцев 34.73
35 Каша Малышка мол. гречневая (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 34.73
36 Каша Малышка мол. гречневая с яблоком и морковкой (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 34.73
37 Каша Малышка мол. гречневая/ чернослив (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 34.73
38 Каша Малышка мол. гречневая/рис/абрикос (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 34.73
39 Каша Малышка мол. кукурузная (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 34.73
40 Каша Малышка мол. пшеничная с бананом (шт.) 0.250 20 с 6-ти мес. 34.73
41 Каша Малышка мол. пшеничная с тыквой, 250г. (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 34.73
42 Каша Малышка мол. пшенично-овсяная (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 34.73
43 Каша Малышка мол. рисовая (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 34.73
44 Каша Малышка мол. рисовая с курагой (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 34.73
45 Каша Малышка молоко овсянка (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 34.73
46 Каша Малышка б/м гречневая низкоаллергенная (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 29.77
47 Каша Малышка б/м кукурузная низкоаллергенная (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 29.77
48 Каша Малышка б/м кукурузная с абрикосом (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 29.77
49 Каша Малышка б/м овсяная с яблоком (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 29.77
50 Каша Малышка б/м пшеничная с грушей (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 29.77
51 Каша Малышка б/м рисовая низкоаллергенная (шт.) 0.250 20 с 4-х мес. 29.77
52 Каша Малышка б/м рисово-кукурузная со сливой (шт.) 0.250 20 с 5-ти мес. 29.77
  Лечебное питание  
53 П-АМ Универсальный, 500 гр. 1/4 (шт.) 0.500 4   3'298.40
  Пюре овощное, мясо-овощное "Топ-Топ"  
54 Пюре "Топ-Топ" гуляш по-венгерски (шт.) 0.250 8 с 12-ти мес. 28.96
55 Пюре "Топ-Топ" овощи , индейка/8 (шт.) 0.190 8 с 8-ми мес. 25.56
56 Пюре "Топ-Топ" овощи, цыпленок, яблоки (шт.) 0.140 8 с 7 мес. 21.01
57 Пюре "Топ-Топ" индейка по - итальянски (шт.) 0.250 8 с 12 мес. 28.96
58 Пюре "Топ-Топ" кабачок цветная капуста (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 21.01
59 Пюре "Топ-Топ" кабачок цветная капуста/6 шт. (шт.) 0.140 6 с 5 мес. 21.01
60 Пюре "Топ-Топ" картофель, брокколи/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 21.01
61 Пюре "Топ-Топ" картофель, зеленый горошек (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 21.01
62 Пюре "Топ-Топ" овощи, телятина, брокколи (шт.) 0.190 8 с 8 мес. 25.56
63 Пюре "Топ-Топ" цв. капуста, картофель, говядина/8 (шт.) 0.190 8 с 8 мес. 25.56
64 Пюре "Топ-Топ" цв.капуста с картофелем/6 (шт.) 0.140 6 с 5 мес. 21.01
65 Пюре "Топ-Топ" цв.капуста с картофелем/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 21.01
66 Пюре "Топ-Топ" рагу по - французски со шпинатом (шт.) 0.250 8 с 12 мес. 28.96
67 Пюре "Топ-Топ" суп овощи с цыпленком (шт.) 0.140 8 с 7 мес. 21.01
68 Пюре Топ-Топ овощное рагу с индейкой, 190гр (шт.) 0.190 8   25.56
69 Пюре Топ-Топ ризотто с цыпленком, 190гр (шт.) 0.190 8   25.56
70 Пюре Топ-Топ телятина с овощами, 190гр (шт.) 0.190 8   25.56
  Пюре фруктовое "Топ-Топ"  
71 Пюре "Топ-Топ" фруктовый салат/6 (шт.) 0.140 6 с 6 мес. 19.85
72 Пюре "Топ-Топ" яблоко, абрикос/6 (шт.) 0.140 6 с 4 мес 19.85
73 Пюре "Топ-Топ" яблоко, абрикос/8 (шт.) 0.140 8 с 4 мес 19.85
74 Пюре "Топ-Топ" яблоко, малина/12 (шт.) 0.140 12 с 6 мес. 19.85
75 Пюре "Топ-Топ" яблоко, малина/8 (шт.) 0.140 8 с 6 мес. 19.85
76 Пюре "Топ-Топ" яблоко, манго, банан/6 (шт.) 0.140 6 с 6 мес. 19.85
77 Пюре "Топ-Топ" яблоко, манго, банан/8 (шт.) 0.140 8 с 6 мес. 19.85
78 Пюре "Топ-Топ" яблоко, овсяные хлопья/12 (шт.) 0.140 12 с 6 мес. 19.85
79 Пюре "Топ-Топ" яблоко, овсяные хлопья/6 (шт.) 0.140 6 с 6 мес. 19.85
80 Пюре "Топ-Топ" яблоко, овсяные хлопья/8 (шт.) 0.140 8 с 6 мес. 19.85
81 Пюре "Топ-Топ" яблоко, персик /6 (шт.) 0.140 6   19.85
82 Пюре "Топ-Топ" яблоко, персик/8 (шт.) 0.140 8 с 4 мес. 19.85
83 Пюре "Топ-Топ" яблоко, тыква/12 (шт.) 0.140 12 с 5 мес. 19.85
84 Пюре "Топ-Топ" яблоко, тыква/6 (шт.) 0.140 6 с 5 мес. 19.85
85 Пюре "Топ-Топ" яблоко, тыква/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 19.85
86 Пюре "Топ-Топ" яблоко, черника/6 (шт.) 0.140 6 с 5 мес. 19.85
87 Пюре "Топ-Топ" яблоко, черника/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 19.85
88 Пюре "Топ-Топ" яблоко/6 (шт.) 0.140 6 с 4 мес. 19.85
89 Пюре "Топ-Топ" яблоко/8 (шт.) 0.140 8 с 4 мес. 19.85
  Пюре первая ложка "Топ-Топ"  
90 Пюре "Топ-Топ" груша 1ложка/12 (шт.) 0.110 12 с 4 мес. 17.09
91 Пюре "Топ-Топ" груша 1ложка/6 (шт.) 0.110 6 с 4 мес. 17.09
92 Пюре "Топ-Топ" груша 1ложка/8 (шт.) 0.110 8 с 4 мес. 17.09
93 Пюре "Топ-Топ" цв.капуста 1ложка/8 (шт.) 0.110 8 с 5 мес. 17.09
94 Пюре "Топ-Топ" брокколи 1ложка/12 (шт.) 0.110 12 с 5 мес. 17.09
95 Пюре "Топ-Топ" брокколи 1ложка/6 (шт.) 0.110 6 с 5 мес. 17.09
96 Пюре "Топ-Топ" брокколи 1ложка/8 (шт.) 0.110 8 с 5 мес. 17.09
97 Пюре "Топ-Топ" морковь 1ложка/12 (шт.) 0.110 12 с 4 мес. 17.09
98 Пюре "Топ-Топ" морковь 1ложка/6 (шт.) 0.110 6 с 4 мес. 17.09
99 Пюре "Топ-Топ" морковь 1ложка/8 (шт.) 0.110 8 с 4 мес. 17.09
100 Пюре "Топ-Топ" яблоко 1 ложка/6 (шт.) 0.110 6 с 4 мес. 17.09
101 Пюре "Топ-Топ" яблоко 1 ложка/8 (шт.) 0.110 8 с 4 мес. 17.09
  Пюре фруктовое с творогом "Топ-Топ"  
102 Пюре "Топ-Топ" ябл/абрикос/творог/12 (шт.) 0.140 12 с 5 мес. 20.40
103 Пюре "Топ-Топ" ябл/абрикос/творог/6 (шт.) 0.140 6 с 5 мес. 20.40
104 Пюре "Топ-Топ" ябл/абрикос/творог/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 20.40
105 Пюре "Топ-Топ" ябл/вишня/творог/12 (шт.) 0.140 12 с 5 мес. 20.40
106 Пюре "Топ-Топ" ябл/вишня/творог/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 20.40
107 Пюре "Топ-Топ" ябл/лес. ягоды/сливки/12 (шт.) 0.140 12 с 6-ти мес. 20.40
108 Пюре "Топ-Топ" ябл/лес. ягоды/сливки/8 (шт.) 0.140 8 с 6-ти мес. 20.40
109 Пюре "Топ-Топ" ябл/персик/творог/12 (шт.) 0.140 12 с 5 мес. 20.40
110 Пюре "Топ-Топ" ябл/персик/творог/6 (шт.) 0.140 6 с 5 мес. 20.40
111 Пюре "Топ-Топ" ябл/персик/творог/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 20.40
112 Пюре "Топ-Топ" ябл/чер.смород/творог/12 (шт.) 0.140 12 с 5 мес. 20.40
113 Пюре "Топ-Топ" ябл/чер.смород/творог/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 20.40
114 Пюре "Топ-Топ" ябл/шиповник/сливки/8 (шт.) 0.140 8 с 5 мес. 20.40
  Соки детские "Топ-Топ"  
115 Напиток "Топ-Топ" яблоко /фенхель/ромашка/8 (шт.) 0.175 8 с 4 мес. 20.40
116 Напиток "Топ-Топ" яблоко/мелисса/ромашка/12 (шт.) 0.175 12 с 4 мес. 20.40
117 Напиток "Топ-Топ" яблоко/мелисса/ромашка/8 (шт.) 0.175 8 с 4 мес. 20.40
118 Сок "Топ-Топ" яблоко / груша/8 (шт.) 0.175 8 с 4 мес. 20.40
119 Сок "Топ-Топ" яблоко/12 (шт.) 0.175 12 с 3 мес. 20.40
120 Сок "Топ-Топ" яблоко/8 (шт.) 0.175 8 с 3 мес. 20.40
121 Сок "Топ-Топ" ягодный/8 (шт.) 0.175 8 с 7 мес. 20.40
122 Сок "Топ-Топ" виноград / шиповник/12 (шт.) 0.175 12 с 7 мес. 20.40
123 Сок "Топ-Топ" виноград / шиповник/8 (шт.) 0.175 8 с 7 мес. 20.40
124 Сок "Топ-Топ" яблоко / абрикос/8 (шт.) 0.175 8 с 4 мес. 20.40
125 Сок "Топ-Топ" яблоко / морковь/12 (шт.) 0.175 12 с 4 мес. 20.40
126 Сок "Топ-Топ" яблоко / морковь/8 (шт.) 0.175 8 с 4 мес. 20.40
127 Сок "Топ-Топ" яблоко / тыква/8 (шт.) 0.175 8 с 5 мес. 20.40
128 Сок "Топ-Топ" яблоко / чер.смородина/12 (шт.) 0.175 12 с 5 мес. 20.40
129 Сок "Топ-Топ" яблоко / чер.смородина/8 (шт.) 0.175 8 с 5 мес. 20.40
130 Сок "Топ-Топ" яблоко /манго /ананас/12 (шт.) 0.175 12 с 6 мес. 20.40
131 Сок "Топ-Топ" яблоко /манго /ананас/8 (шт.) 0.175 8 с 6 мес. 20.40
132 Сок "Топ-Топ" яблоко /слива/12 (шт.) 0.175 12 с 6 мес. 20.40
133 Сок "Топ-Топ" яблоко /слива/8 (шт.) 0.175 8 с 6 мес. 20.40
  Энтеральное питание  
134 "Нутридринк" апельсин, 200 гр. 1/15 (шт.) 0.200 15   44.77
135 "Нутридринк" банан, 200 гр. 1/15 (шт.) 0.200 15   44.77
136 "Нутридринк" ваниль, 200 гр. 1/15 (шт.) 0.200 15   44.77
137 "Нутридринк" клубника, 200 гр. 1/15 (шт.) 0.200 15   44.77
138 "Нутридринк" шоколад, 200 гр. 1/15 (шт.) 0.200 15   44.77
139 "Нутризон ", сухая смесь, 322г. (шт.) 0.322 12   178.00
140 "Нутризон Стандарт бутылка", 500г. 1/12 (шт.) 0.500 12   95.00
141 "Нутризон Стандарт пакет", 1 л. 1/8 (шт.) 1.000 8   215.12
142 "Нутризон Энергия бутылка", 500г. 1/12 (шт.) 0.500 12   109.20
143 "Нутризон Энергия пакет", 1 л. 1/8 (шт.) 1.000 8   242.42
  ПРОЧИЙ ТОВАР  
  GERBER  
  КАШИ  
144 Каша "GERBER" овсяная с бананом (2 ступень) (шт.) 0.227 12 с 6 мес. 76.36
145 Каша "GERBER" рисовая с бананом (2 ступень),227г./12 (шт.) 0.227 12 с 6-ти мес. 78.37
146 Каша "GERBER" ячневая (1 ступень) (шт.) 0.227 12 с 6-ти мес. 58.77
  Мясные сосиски  
147 Сосиски "GERBER" из говядины /свинина(4 ступень) (шт.) 0.071 12 с 18-ти мес. 58.91
  Обеды "Простой рецепт".  
148 Пюре "GERBER" брокколи с курицей (2 ступень),113г./12 (шт.) 0.113 12   31.92
149 Пюре "GERBER" обед из курицы с рисом (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 8-ти мес. 24.21
150 Пюре "GERBER" яблоки с курицей (2 ступень),113г./12 (шт.) 0.113 12   32.06
  Печенье  
151 Печенье "GERBER" тосты Цвейбэк ,113г./12 (шт.) 0.113 12 с 9-ти мес. 63.52
  Пюре мясные  
152 Пюре "GERBER" индейка (2 ступень),71г./12 (шт.) 0.071 12 с 8-ми мес. 35.06
153 Пюре "GERBER" мясо поросят (2 ступень),71г./12 (шт.) 0.071 12 с 8-ми мес. 35.06
154 Пюре "GERBER" цыпленок (2 ступень),71г./12 (шт.) 0.071 12 с 8-ми мес. 35.06
  Пюре мясные обеды  
155 Пюре "GERBER" обед из говядины с овощами (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 8-ти мес. 23.60
156 Пюре "GERBER" обед из курицы с лапшой (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 8-ти мес. 23.60
157 Пюре "GERBER" обед из курицы с овощами (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 8-ти мес. 23.60
  Пюре с 4-х мес.  
158 Пюре "GERBER" картофель (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 4-х мес. 20.57
159 Пюре "GERBER" банан (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 6-ти мес. 21.59
160 Пюре "GERBER" груша (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 4-х мес. 20.57
161 Пюре "GERBER" зеленая фасоль (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 8-ми мес. 21.59
162 Пюре "GERBER" персик (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 4-х мес. 21.59
163 Пюре "GERBER" сладкий картофель (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 4-х мес. 21.59
164 Пюре "GERBER" тыква (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 4-х мес. 20.12
165 Пюре "GERBER" яблоко (1 ступень),71г./24 (шт.) 0.071 24 с 4-х мес. 21.59
  Пюре с 6-ти мес.  
166 Пюре "GERBER" яблоки с черникой (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
167 Пюре "GERBER" банан (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 24.08
168 Пюре "GERBER" груша (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
169 Пюре "GERBER" зеленая фасоль (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 8-ми мес. 24.16
170 Пюре "GERBER" зеленый горошек (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 8-ми мес. 23.60
171 Пюре "GERBER" морковь (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 4-х мес. 24.21
172 Пюре "GERBER" персик (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
173 Пюре "GERBER" тыква (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
174 Пюре "GERBER" чернослив с яблоком (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
175 Пюре "GERBER" яблоко (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 24.10
176 Пюре "GERBER" яблочное пюре с рисом (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
177 Пюре "GERBER" яблочное/банан с овсянкой (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 23.60
178 Пюре "GERBER" яблочное/банан с разными злаками (2 ступень),113г./24 (шт.) 0.113 24 с 6-ти мес. 24.08
  Пюре с 9-ти мес.  
179 Пюре "GERBER" абрикос и смешанные фрукты (3 ступень),170г./24 (шт.) 0.170 24 с 9-ти мес. 32.23
180 Пюре "GERBER" персик (3 ступень),170г./24 (шт.) 0.170 24 с 9-ти мес. 31.59
181 Пюре "GERBER" сладкий картофель (3 ступень),170г./24 (шт.) 0.170 24 с 9-ти мес. 31.59
182 Пюре "GERBER" тыква (3 ступень),170г./24 (шт.) 0.170 24 с 9-ти мес. 31.59
183 Пюре "GERBER" чернослив с яблоком (3 ступень),170г./24 (шт.) 0.170 24 с 9-ти мес. 31.59
184 Пюре "GERBER" яблоко (3 ступень),170г./24 (шт.) 0.170 24 с 9-ти мес. 32.23
  Сок Гербер  
185 Сок "Гербер" черная смородина ,175г./12 (шт.) 0.175 12   19.31
186 Сок "Гербер" яблоко/морковь,175г./12 (шт.) 0.300 12 с 12-ти мес. 19.31
  Соки 118 мл.  
187 Сок "GERBER" апельсиновый (2 ступень) (шт.) 0.118 24 с 6 мес. 25.14
188 Сок "GERBER" грушевый (1 ступень) (шт.) 0.118 24 с 5 мес. 24.18
189 Сок "GERBER" яблочно-клюквенный (2 ступень),118г./24 (шт.) 0.118 24 с 6-ти мес. 26.05
190 Сок "GERBER" яблочно-черносливовый (2 ступень) (шт.) 0.118 24 с 6 мес. 24.83
191 Сок "GERBER" яблочный (1 ступень) (шт.) 0.118 24 с 4 мес. 24.83
  Соки 946 мл.  
192 Сок "GERBER" виноградный (1 ступень),946г./12 (шт.) 0.946 12 с 6-ти мес. 92.57
  VITA  
  Пюре VITA  
193 Пюре "VITA" сливовое д/п 170/180 (шт.) 0.170 12   13.57
194 Пюре "VITA" яблочное абрикосовое, 170г. (шт.) 0.170 12   13.57
195 Пюре "VITA" яблочное натуральное, 170г. (шт.) 0.170 12   13.57
196 Пюре "VITA" "Неженка" яблочное со сливками, 170г. (шт.) 0.170 12   16.22
197 Пюре "VITA" грушевое 170г. (шт.) 0.170 12   13.57
198 Пюре "VITA" грушевое - яблочное , 170г. (шт.) 0.170 12 с 3-х мес. 13.57
199 Пюре "VITA" грушевое натуральное, 170г. (шт.) 0.170 12 с 3-х мес. 13.57
200 Пюре "VITA" морковно-тыквенно-яблочное с сахаром, 170г. (шт.) 0.170 12 с 4-х мес. 13.57
201 Пюре "VITA" морковно-яблочное с сахаром, 170г. (шт.) 0.170 12 с 4-х мес. 13.57
202 Пюре "VITA" морковное, 170г. (шт.) 0.170 12 с 4-х мес. 13.57
203 Пюре "VITA" персиковое, 170г. (шт.) 0.170 12 с 4-х мес. 13.57
204 Пюре "VITA" сливовое с сахаром, 180г. (шт.) 0.180 12 с 2-х мес. 10.14
205 Пюре "VITA" тыквенно-яблочное 170/180 (шт.) 0.170 12   13.57
206 Пюре "VITA" яблочно-вишневое с сахаром, 170г. (шт.) 0.170 12 с 2-х мес. 13.57
  Сок детский VITA  
207 Нектар "VITA" морковно-яблочный, 180г. (шт.) 0.180 12 с 4-х мес. 9.79
208 Сок "VITA" яблочный натуральный, 0,200г. (шт.) 0.200 12 с 1 мес. 12.42
209 Сок "VITA" сливово-персиковый д/п 0,200/190 (шт.) 0.200 12   12.42
210 Сок "VITA" сливовый, 0,200г. (шт.) 0.200 12 с 2-х мес. 12.42
211 Сок "VITA" черешнево-вишневый, 0,200г. (шт.) 0.200 12   12.42
212 Сок "VITA" яблочно-виноградный б/сахара, 0,200г. (шт.) 0.200 12 с 3-х мес. 12.42
213 Сок "VITA" абрикосовый мяк. 0,200/190 (шт.) 0.200 35 с 3-х мес. 12.42
214 Сок "VITA" морковно-яблочный д/п 0200/190. (шт.) 0.200 35 с 3-х мес. 12.42
215 Сок "VITA" сливово-вишневый д/п 0200/190 (шт.) 0.200 12 с 3-х мес. 12.42
216 Сок "VITA" томатно-яблочный, 0,200г. (шт.) 0.200 12 с 3-х мес. 12.42
217 Сок "VITA" яблочный,с мяк. 0,200/190 (шт.) 0.200 12 с 3-х мес. 12.42
218 Сок "VITA"вишневый д/п 0200/190 (шт.) 0.200 35 с 3-х мес. 12.42
219 Сок "VITA"морковный д/п 0200/190 (шт.) 0.200 12 с 3-х мес. 12.42
220 Сок "VITA"персиковый д/п 0200/190 (шт.) 0.200 12 с 2-х мес. 12.42
221 Сок "VITA"яблочно-сливовый д/п 0200/190 (шт.) 0.200 12   12.42
  Сок для взрослых VITA НДС 18 %  
222 Нектар "VITA" вишнево - черешневый, т/п. 1л. (шт.) 1.000 12   27.11
223 Сок "VITA" апельсиновый, с/б. 1л. (шт.) 1.000 12   34.16
224 Сок "VITA" ябл-виноградный т/п. 1л. (шт.) 1.000 12   31.53
225 Сок "VITA" яблочный натуральный, с/б. 1л. (шт.) 1.000 12   34.16
226 Сок "VITA" яблочный натуральный, т/п. 1л. (шт.) 1.000 12   26.67
227 Сок "VITA" яблочный- виноградный, с/б. 1л. (шт.) 1.000 12   34.16
228 Сок "VITA" морковно - яблочный, т/п. 1л. (шт.) 1.000 12   28.00
  Азов  
  Пюре Азов  
229 Пюре "Азов" "Неженка" груша/абрикос, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 4-х мес. 11.70
230 Пюре "Азов" "Неженка" яблоко, ч/смородина,сливки 100г./24 (шт.) 0.100 24   11.70
231 Пюре "Азов" "Неженка" яблоко/абрикос, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 5-ти мес. 12.21
232 Пюре "Азов" "Неженка" яблоко/вишня, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 4-х мес. 11.74
233 Пюре "Азов" "Неженка" яблоко/персик, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 4-х мес. 12.03
234 Пюре "Азов" "Неженка" яблоко/черника, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 5-ти мес. 11.70
235 Пюре "Азов" "Снежок" персик /банан/творог, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 11.70
236 Пюре "Азов" "Снежок" тыква /абрикос/творог, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 11.74
237 Пюре "Азов" "Снежок" тыква /банан/творог, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 11.36
238 Пюре "Азов" "Снежок" тыква /яблоко/творог, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 12.21
239 Пюре "Азов" "Снежок" яблоко /груша/творог, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 12.21
240 Пюре "Азов" "Снежок" яблоко /кабачок/творог, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 11.70
241 Пюре "Азов" груша/малина 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.86
242 Пюре "Азов" груша/слива, 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.86
243 Пюре "Азов" кабачок/морковь, 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.78
244 Пюре "Азов" морковь/тыква/яблоко, 100г./24 (шт.) 0.100 24   10.56
245 Пюре "Азов" морковь/яблоко, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 4-х мес. 9.78
246 Пюре "Азов" тыква/абрикос, 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.78
247 Пюре "Азов" тыква/груша, 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.70
248 Пюре "Азов" тыква/яблоко, 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.78
249 Пюре "Азов" яблоко слива, 100г./24 (шт.) 0.100 24   9.66
250 Пюре "Азов" яблоко натуральное, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 2-х мес. 9.66
251 Пюре "Азов" яблоко с сахаром, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 2-х мес. 9.86
252 Пюре "Азов" яблоко/абрикос, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 3-х мес. 9.61
253 Пюре "Азов" яблоко/айва, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 6-ти мес. 9.86
254 Пюре "Азов" яблоко/персик, 100г./24 (шт.) 0.100 24 с 5-ти мес. 9.61
  Пюре Азов 250г.  
255 Пюре Азов "Неженка" яблоко, 250г./12 (шт.) 0.250 12   15.36
256 Пюре Азов "Неженка" яблоко,черника, сливки 250 гр. /12 (шт.) 0.250 12   15.36
257 Пюре Азов "Снежок" кабачок персик, 240г./12 (шт.) 0.240 12 с 6-ти мес. 15.34
258 Пюре Азов "Снежок" Тыква, абрикос, творог 250 г./12 (шт.) 0.250 12 с 6-ти мес. 15.46
259 Пюре Азов "Снежок" яблоко банан, 250г./12 (шт.) 0.250 12 с 6-ти мес. 14.06
260 Пюре Азов "Снежок" яблоко, абрикос, творог 250 г./12 (шт.) 0.250 12 с 6-ти мес. 15.36
261 Пюре Азов "Снежок" яблоко, груша, творог 250 гр /12 (шт.) 0.250 12 с 6-ти мес. 15.34
262 Пюре Азов "Снежок" яблоко/творог, 240г./12 (шт.) 0.240 12 с 6-ти мес. 15.34
263 Пюре Азов "Снежок" яблоко/творог, 250г./12 (шт.) 0.250 12 с 6-ти мес. 15.36
264 Пюре Азов кабачок,яблоко 250 гр. / 12 (шт.) 0.250 12 с 4-х мес. 14.56
265 Пюре Азов тыква/яблоко 250 гр. /12 (шт.) 0.250 12   14.56
266 Пюре Азов яблоко /сахар 250 гр. /12 (шт.) 0.250 12 с 2-х мес. 13.92
267 Пюре Азов яблоко натуральное, 250г./12 (шт.) 0.250 12 с 2-х мес. 13.92
268 Пюре Азов яблоко персик" 250 гр. / 12 (шт.) 0.250 12   14.45
269 Пюре Азов яблоко, абрикос 250 гр. /12 (шт.) 0.250 12 с 2-х мес. 13.92
270 Пюре Азов яблоко/вишня, 250г./12 (шт.) 0.250 12 с 2-х мес. 14.56
  Сок Азов  
271 НЕКТАР "Азов" банановый,с мяк.200г./24 (шт.) 0.200 24   12.80
